Sandunan Jirgin Sama
Nau'i
Sandar jirgin sama ta ciki, sandar jirgin sama ta waje, sandar jirgin sama ta biyu, sandar jirgin sama ta sarka uku, sandar jirgin sama ta sarka ɗaya, tsarin sarkar jirgin sama, sarkar haɗin layi mai faɗi, sandar haƙar ma'adinai ta ƙirƙira, sandar jirgin sama ta din 22259 don amfani a cikin jigilar sarka a cikin hakar ma'adinai
Ana iya rarraba nau'ikan sandunan jirgin sama kamar haka a ƙasa, daga shahararsa:
Mashayar jirgin sama ta ciki
Mashayar jirgin sama ta waje
Mashayar jirgin sama ta biyu mai sarkar sarka
Ma'ajiyar jirgin sama mai sarka uku
Mashayar jirgin sama guda ɗaya
Aikace-aikace
Masu ɗaukar Fuska Masu Sulke (AFC), Masu Loda Matakalar Haske (BSL)
Ana iya yin sandunan tashi na yau da kullun bisa ga ƙa'idodin MT/T 323 na ƙasar Sin ko DIN 22259, waɗanda ake amfani da su sosai a cikin na'urorin jigilar kaya na fuska da na'urorin ɗaukar kaya na katako. Maƙallan (tare da ƙusoshi masu inganci da goro) dacewa da sandunan tashi sun yi la'akari da yanayin dacewa, sauƙin haɗawa da kuma halayen injiniya da ake buƙata.
Ana iya samar da ƙarin nau'ikan sandunan jirgin sama da sandunan scraper bisa ga ƙayyadaddun bayanai / ƙira na abokan ciniki.
Hoto na 1: nau'in sandunan jirgin sama A / B / C / D
Tebur 1: Nau'in sandar jirgin sama A girma don jigilar sarkar biyu a cikin jirgi (mm)
| girman sarkar | tsawon | CC ɗin sarka | ƙulli CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
| 786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
Tebur na 2: Nau'in sandar jirgin sama B, Girman C & D na jigilar sarkar inboard tagwaye (mm)
| girman sarkar | tsawon | CC ɗin sarka | ƙulli CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
| 1184 |








